Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2024)
Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch (1) | BB | Estável | AB+(bra) | Estável |
Fitch (2) | B+ | Positiva | A(bra) | Positiva |
Moody’s (3) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
Standard & Poor’s (4) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
(1)Avaliação: 15 de agosto de 2024.
(2)Avaliação: 16 de agosto de 2023.
(3) Avaliação: 25 de abril de 2019.
(4) Avaliação: 19 de fevereiro de 2018.
Painéis da Dívida Pública
A Superintendência do Tesouro Municipal disponibiliza um sistema com informações sobre a Dívida Pública. Os painéis exibem as informações consolidadas da execução dos contratos da Dívida Pública (operações de crédito), considerando os valores dos saldos (final de mês) e dos cronogramas de serviço a dívida (realizados e previstos).
Posição da Dívida Contratual Financeira
Credor | Saldo em R$ Mil
(28/02/2024) |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
BIRD (DPL 2010) | 4.099.754.219 | US$ + 3,62% | 2040 |
BIRD (DPL 2023) | 733.081.605 | US$ + 5,74% | 2043 |
BIRD (DPL 2024) | 790.981.447 | US$ + 5,79% | 2042 |
BIRD (Rio Excelência) | 38.040.621 | US$ + 5,44% | 2033 |
BID (Programa Morar Carioca) | 588.450.869 | US$ + 5,63% | 2037 |
BB (Requalificação BRT) | 1.986.764.889 | CDI + 1,35% | 2033 |
BNDES (PMAT/Transporte) | 1.724.149.251 | URTJLP + 7,64% | 2032 |
BNDES (Transporte) | 648.793.468 | UMIPCAM + 8,98% | 2032 |
BNDES (Anel Viário) | 293.591.358 | IPCA + 8,04% | 2048 |
CEF (FINISA) | 480.023.933 | CDI + 2,86% | 2030 |
CEF (PNAFM) | 121.065.954 | US$ + 6,20% | 2041 |
CEF (Urbanização) | 2.842.738.250 | UPR + 8,58% | 2039 |
União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 474.616.410 | IPCA + 4,01% | 2029 |
Total | 14.822.052.275 | Tx. de Juros Média* = 7,56% | Duration** = 4 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio