ISS > Prazos de Pagamento
Prazos de Pagamento
DECRETO RIO Nº 50.093 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021
Publicado no D.O.RIO em 27.12.2021.
Vigência: a partir da data de publicação (art. 3º).
Dispõe sobre o Calendário de Pagamentos (CATRIM) do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza para o exercício de 2022.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 255 da Lei nº 691, de 24 de dezembro de 1984, e
DECRETA:
Art. 1º As datas de vencimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – no exercício de 2022 para os contribuintes do imposto e os responsáveis tributários serão as previstas no Anexo I, excetuadas as hipóteses previstas nos artigos 2º e 3º.
Art. 2º Os contribuintes autônomos localizados submetidos ao regime de que trata o art. 1º da Lei nº 3.720, de 05 de março de 2004, observarão os prazos de pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – discriminados no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2021; 457º ano da fundação da Cidade.
ANEXO I
|
MÊS DE COMPETÊNCIA |
VENCIMENTO |
|
JANEIRO/2022 |
03/02/2022 |
|
FEVEREIRO/2022 |
04/03/2022 |
|
MARÇO/2022 |
05/04/2022 |
|
ABRIL/2022 |
04/05/2022 |
|
MAIO/2022 |
03/06/2022 |
|
JUNHO/2022 |
05/07/2022 |
|
JULHO/2022 |
03/08/2022 |
|
AGOSTO/2022 |
05/09/2022 |
|
SETEMBRO/2022 |
05/10/2022 |
|
OUTUBRO/2022 |
07/11/2022 |
|
NOVEMBRO/2022 |
05/12/2022 |
|
DEZEMBRO/2022 |
04/01/2023 |
ANEXO II
|
COMPETÊNCIA |
VENCIMENTO |
|
1º TRIM/2022 |
07/04/2022 |
|
2º TRIM/2022 |
07/07/2022 |
|
3º TRIM/2022 |
07/10/2022 |
|
4º TRIM/2022 |
06/01/2023 |
Exercícios Anteriores
AUTÔNOMOS LOCALIZADOS
| 2021 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 08/04/2021 |
| 2º trimestre | 07/07/2021 |
| 3º trimestre | 07/10/2021 |
| 4º trimestre | 07/01/2022 |
|
Decreto nº 48.276 de 09 de dezembro de 2020
|
|
| 2020 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 07/04/2020 |
| 2º trimestre | 05/07/2020 |
| 3º trimestre | 07/10/2020 |
| 4º trimestre | 08/01/2021 |
|
Decreto nº 47.081 de 03 de janeiro de 2020
|
|
| 2019 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 05/04/2019 |
| 2º trimestre | 05/07/2019 |
| 3º trimestre | 07/10/2019 |
| 4º trimestre | 08/01/2020 |
|
Decreto nº 45.568 de 26 de dezembro de 2018
|
|
| 2018 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 06/04/2018 |
| 2º trimestre | 06/07/2018 |
| 3º trimestre | 05/10/2018 |
| 4º trimestre | 08/01/2019 |
|
Decreto nº 44.030 de 7 de dezembro de 2017
|
|
| 2017 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 07/04/2017 |
| 2º trimestre | 07/07/2017 |
| 3º trimestre | 06/10/2017 |
| 4º trimestre | 08/01/2018 |
|
Decreto nº 42.677 de 7 de dezembro de 2016 |
|
| 2016 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 07/04/2016 |
| 2º trimestre | 07/07/2016 |
| 3º trimestre | 07/10/2016 |
| 4º trimestre | 06/01/2017 |
|
Decreto nº 41.079 de 7 de dezembro de 2015
|
|
| 2015 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 08/04/2015 |
| 2º trimestre | 07/07/2015 |
| 3º trimestre | 07/10/2015 |
| 4º trimestre | 08/01/2016 |
|
Decreto nº 39.681 de 23 de dezembro de 2014
|
|
| 2014 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 07/04/2014 |
| 2º trimestre | 07/07/2014 |
| 3º trimestre | 07/10/2014 |
| 4º trimestre | 08/01/2015 |
|
Decreto nº 38.239 de 26 de dezembro de 2013
|
|
| 2013 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 05/04/2013 |
| 2º trimestre | 05/07/2013 |
| 3º trimestre | 07/10/2013 |
| 4º trimestre | 08/01/2014 |
|
Decreto nº 36.634 de 19 de dezembro de 2012
|
|
| 2012 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 09/04/2012 |
| 2º trimestre | 06/07/2012 |
| 3º trimestre | 05/10/2012 |
| 4º trimestre | 08/01/2013 |
|
Decreto nº 35.010 de 26 de dezembro de 2011
|
|
| 2011 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 07/04/2011 |
| 2º trimestre | 07/07/2011 |
| 3º trimestre | 07/10/2011 |
| 4º trimestre | 06/01/2012 |
| 2010 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 08/04/2010 |
| 2º trimestre | 07/07/2010 |
| 3º trimestre | 07/10/2010 |
| 4º trimestre | 07/01/2011 |
| 2009 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 07/04/2009 |
| 2º trimestre | 07/07/2009 |
| 3º trimestre | 07/10/2009 |
| 4º trimestre | 08/01/2010 |
| 2008 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 07/04/2008 |
| 2º trimestre | 07/07/2008 |
| 3º trimestre | 07/10/2008 |
| 4º trimestre | 08/01/2009 |
| 2007 | |
| Competência | Vencimento |
| 1º trimestre | 09/04/2007 |
| 2º trimestre | 06/07/2007 |
| 3º trimestre | 05/10/2007 |
| 4º trimestre | 08/01/2008 |
Exercícios Anteriores
AUTÔNOMOS EQUIPARADOS A EMPRESAS
| 2021 | ||
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | |
| JANEIRO/2021 | 05/02/2021 | |
| FEVEREIRO/2021 | 05/03/2021 | |
| MARÇO/2021 | 08/04/2021 | |
| ABRIL/2021 | 07/05/2021 | |
| MAIO/2021 | 08/06/2021 | |
| JUNHO/2021 | 07/07/2021 | |
| JULHO/2021 | 06/08/2021 | |
| AGOSTO/2021 | 08/09/2021 | |
| SETEMBRO/2021 | 07/10/2021 | |
| OUTUBRO/2021 | 08/11/2021 | |
| NOVEMBRO/2021 | 07/12/2021 | |
| DEZEMBRO/2021 | 07/01/2022 | |
|
||
| 2020 | ||
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | |
| JANEIRO/2020 | 07/02/2020 | |
| FEVEREIRO/2020 | 06/03/2020 | |
| MARÇO/2020 | 07/04/2020 | |
| ABRIL/2020 | 08/05/2020 | |
| MAIO/2020 | 05/06/2020 | |
| JUNHO/2020 | 07/07/2020 | |
| JULHO/2020 | 07/08/2020 | |
| AGOSTO/2020 | 08/09/2020 | |
| SETEMBRO/2020 | 07/10/2020 | |
| OUTUBRO/2020 | 09/11/2020 | |
| NOVEMBRO/2020 | 07/12/2020 | |
| DEZEMBRO/2020 | 08/01/2021 | |
|
||
| 2019 | ||
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | |
| JANEIRO/2019 | 07/02/2019 | |
| FEVEREIRO/2019 | 12/03/2019 | |
| MARÇO/2019 | 05/04/2019 | |
| ABRIL/2019 | 08/05/2019 | |
| MAIO/2019 | 07/06/2019 | |
| JUNHO/2019 | 05/07/2019 | |
| JULHO/2019 | 07/08/2019 | |
| AGOSTO/2019 | 06/09/2019 | |
| SETEMBRO/2019 | 07/10/2019 | |
| OUTUBRO/2019 | 07/11/2019 | |
| NOVEMBRO/2019 | 06/12/2019 | |
| DEZEMBRO/2019 | 08/01/2020 | |
|
||
| 2018 | ||
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | |
| JANEIRO/2018 | 07/02/2018 | |
| FEVEREIRO/2018 | 07/03/2018 | |
| MARÇO/2018 | 06/04/2018 | |
| ABRIL/2018 | 08/05/2018 | |
| MAIO/2018 | 07/06/2018 | |
| JUNHO/2018 | 06/07/2018 | |
| JULHO/2018 | 07/08/2018 | |
| AGOSTO/2018 | 10/09/2018 | |
| SETEMBRO/2018 | 05/10/2018 | |
| OUTUBRO/2018 | 08/11/2018 | |
| NOVEMBRO/2018 | 07/12/2018 | |
| DEZEMBRO/2018 | 08/01/2019 | |
|
||
| 2017 | ||
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | |
| JANEIRO/2017 | 07/02/2017 | |
| FEVEREIRO/2017 | 07/03/2017 | |
| MARÇO/2017 | 07/04/2017 | |
| ABRIL/2017 | 08/05/2017 | |
| MAIO/2017 | 07/06/2017 | |
| JUNHO/2017 | 07/07/2017 | |
| JULHO/2017 | 07/08/2017 | |
| AGOSTO/2017 | 08/09/2017 | |
| SETEMBRO/2017 | 06/10/2017 | |
| OUTUBRO/2017 | 08/11/2017 | |
| NOVEMBRO/2017 | 07/12/2017 | |
| DEZEMBRO/2017 | 08/01/2018 | |
|
||
| 2016 | |
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
| JANEIRO/2016 | 05/02/2016 |
| FEVEREIRO/2016 | 07/03/2016 |
| MARÇO/2016 | 07/04/2016 |
| ABRIL/2016 | 06/05/2016 |
| MAIO/2016 | 07/06/2016 |
| JUNHO/2016 | 07/07/2016 |
| JULHO/2016 | 05/08/2016 |
| AGOSTO/2016 | 08/09/2016 |
| SETEMBRO/2016 | 07/10/2016 |
| OUTUBRO/2016 | 08/11/2016 |
| NOVEMBRO/2016 | 07/12/2016 |
| DEZEMBRO/2016 | 06/01/2017 |
| Decreto nº 41.079 de 7 de dezembro de 2015 | |
| 2015 | |
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
| JANEIRO/2015 | 06/02/2015 |
| FEVEREIRO/2015 | 06/03/2015 |
| MARÇO/2015 | 08/04/2015 |
| ABRIL/2015 | 08/05/2015 |
| MAIO/2015 | 08/06/2015 |
| JUNHO/2015 | 07/07/2015 |
| JULHO/2015 | 07/08/2015 |
| AGOSTO/2015 | 08/09/2015 |
| SETEMBRO/2015 | 07/10/2015 |
| OUTUBRO/2015 | 09/11/2015 |
| NOVEMBRO/2015 | 07/12/2015 |
| DEZEMBRO/2015 | 08/01/2016 |
| Decreto nº 39.681 de 23 de dezembro de 2014 | |
| 2014 | |
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
| JANEIRO/2014 | 07/02/2014 |
| FEVEREIRO/2014 | 11/03/2014 |
| MARÇO/2014 | 07/04/2014 |
| ABRIL/2014 | 08/05/2014 |
| MAIO/2014 | 06/06/2014 |
| JUNHO/2014 | 07/07/2014 |
| JULHO/2014 | 07/08/2014 |
| AGOSTO/2014 | 05/09/2014 |
| SETEMBRO/2014 | 07/10/2014 |
| OUTUBRO/2014 | 07/11/2014 |
| NOVEMBRO/2014 | 05/12/2014 |
| DEZEMBRO/2014 | 08/01/2015 |
| Decreto nº 38.239 de 19 de dezembro de 2013 | |
| 2013 | |
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
| JANEIRO/2013 | 07/02/2013 |
| FEVEREIRO/2013 | 07/03/2013 |
| MARÇO/2013 | 05/04/2013 |
| ABRIL/2013 | 08/05/2013 |
| MAIO/2013 | 07/06/2013 |
| JUNHO/2013 | 05/07/2013 |
| JULHO/2013 | 07/08/2013 |
| AGOSTO/2013 | 06/09/2013 |
| SETEMBRO/2013 | 07/10/2013 |
| OUTUBRO/2013 | 07/11/2013 |
| NOVEMBRO/2013 | 06/12/2013 |
| DEZEMBRO/2013 | 08/01/2014 |
| Decreto nº 36.634 de 19 de dezembro de 2012 | |
| 2012 | |
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
| JANEIRO/2012 | 07/02/2012 |
| FEVEREIRO/2012 | 07/03/2012 |
| MARÇO/2012 | 09/04/2012 |
| ABRIL/2012 | 08/05/2012 |
| MAIO/2012 | 08/06/2012 |
| JUNHO/2012 | 06/07/2012 |
| JULHO/2012 | 07/08/2012 |
| AGOSTO/2012 | 10/09/2012 |
| SETEMBRO/2012 | 05/10/2012 |
| OUTUBRO/2012 | 08/11/2012 |
| NOVEMBRO/2012 | 07/12/2012 |
| DEZEMBRO/2012 | 08/01/2013 |
| Decreto nº 35.010 de 26 de dezembro de 2011 | |
| 2011 | |
| MÊS DE COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
| JANEIRO/2011 | 07/02/2011 |
| FEVEREIRO/2011 | 09/03/2011 |
| MARÇO/2011 | 07/04/2011 |
| ABRIL/2011 | 06/05/2011 |
| MAIO/2011 | 07/06/2011 |
| JUNHO/2011 | 07/07/2011 |
| JULHO/2011 | 05/08/2011 |
| AGOSTO/2011 | 08/09/2011 |
| SETEMBRO/2011 | 07/10/2011 |
| OUTUBRO/2011 | 08/11/2011 |
| NOVEMBRO/2011 | 07/12/2011 |
| DEZEMBRO/2011 | 06/01/2012 |
| Decreto nº 33.324 de 27 de dezembro de 2010 | |
Exercícios Anteriores
CONTRIBUINTES POR GRUPO DE FATURAMENTO
| 2010 | ||
| Mês | Grupo1 | Grupo2 |
| Janeiro | 03/02/2010 | 05/02/2010 |
| Fevereiro | 03/03/2010 | 05/03/2010 |
| Março | 06/04/2010 | 08/04/2010 |
| Abril | 05/05/2010 | 07/05/2010 |
| Maio | 04/06/2010 | 08/06/2010 |
| Junho | 05/07/2010 | 07/07/2010 |
| Julho | 04/08/2010 | 06/08/2010 |
| Agosto | 03/09/2010 | 08/09/2010 |
| Setembro | 05/10/2010 | 07/10/2010 |
| Outubro | 04/11/2010 | 08/11/2010 |
| Novembro | 03/12/2010 | 07/12/2010 |
| Dezembro | 05/01/2011 | 07/01/2011 |
| Decreto nº 31.592 de 17 de dezembro de 2009 | ||
grupo 1: contribuintes cujo faturamento médio mensal do ano anterior tenha sido igual ou superior a R$ 968.705,62 (novecentos e sessenta e oito mil e setecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), observado, exclusivamente quanto ao recolhimento do imposto retido de terceiros, o disposto no inciso II; e
grupo 2: contribuintes não enquadrados no grupo 1; responsáveis tributários não estabelecidos no Município do Rio de Janeiro; sociedades de profissionais de que trata a Lei n.º 3.720, de 05 de março de 2004; o profissional autônomo que admitir mais de três empregados ou um ou mais empregados da mesma habilitação do empregador (Lei n.º 3.720/04); contribuintes e as fontes pagadoras obrigadas a cobrar ou reter o ISS de terceiros, mesmo se incluídos no grupo 1 em relação ao ISS próprio.No que diz respeito aos contribuintes estabelecidos no Município, para os efeitos de enquadramento nos Grupos de que trata o caput será utilizada a média mensal da receita auferida com a prestação de serviços pelo conjunto dos estabelecimentos do contribuinte no território do Município. (Parágrafo Único do art. 2º do Decreto nº 31592).
| 2009 | ||
| Mês | Grupo1 | Grupo2 |
| Janeiro | 04/02/2009 | 06/02/2009 |
| Fevereiro | 04/03/2009 | 06/03/2009 |
| Março | 03/04/2009 | 07/04/2009 |
| Abril | 06/05/2009 | 08/05/2009 |
| Maio | 03/06/2009 | 05/06/2009 |
| Junho | 03/07/2009 | 07/07/2009 |
| Julho | 05/08/2009 | 07/08/2009 |
| Agosto | 03/09/2009 | 08/09/2009 |
| Setembro | 05/10/2009 | 07/10/2009 |
| Outubro | 05/11/2009 | 09/11/2009 |
| Novembro | 03/12/2009 | 07/12/2009 |
| Dezembro | 06/01/2010 | 08/01/2010 |
| Decreto nº 30.286 de 12 de dezembro de 2008 | ||
| 2008 | ||
| Mês | Grupo1 | Grupo2 |
| Janeiro | 08/02/2008 | 12/02/2008 |
| Fevereiro | 05/03/2008 | 07/03/2008 |
| Março | 03/04/2008 | 07/04/2008 |
| Abril | 06/05/2008 | 08/05/2008 |
| Maio | 04/06/2008 | 06/06/2008 |
| Junho | 03/07/2008 | 07/07/2008 |
| Julho | 05/08/2008 | 07/08/2008 |
| Agosto | 03/09/2008 | 05/09/2008 |
| Setembro | 03/10/2008 | 07/10/2008 |
| Outubro | 05/11/2008 | 07/11/2008 |
| Novembro | 03/12/2008 | 05/12/2008 |
| Dezembro | 06/01/2009 | 08/01/2009 |
| Decreto nº 28917 de 19 de dezembro de 2007 | ||
| 2007 | ||
| Mês | Grupo1 | Grupo2 |
| Janeiro | 05/02/2007 | 07/02/2007 |
| Fevereiro | 05/03/2007 | 07/03/2007 |
| Março | 04/04/2007 | 09/04/2007 |
| Abril | 04/05/2007 | 08/05/2007 |
| Maio | 05/06/2007 | 11/06/2007 |
| Junho | 04/07/2007 | 06/07/2007 |
| Julho | 03/08/2007 | 07/08/2007 |
| Agosto | 05/09/2007 | 10/09/2007 |
| Setembro | 03/10/2007 | 05/10/2007 |
| Outubro | 06/11/2007 | 08/11/2007 |
| Novembro | 05/12/2007 | 07/12/2007 |
| Dezembro | 04/01/2008 | 08/01/2008 |
| Decreto nº 27.468 de 20 de dezembro de 2006 | ||
OBSERVAÇÕES:
O imposto retido de terceiros deverá ser recolhido em guia específica com o código de receita 109-0 “ISS Retenção de Terceiros”, sob a inscrição de quem efetuar a retenção.
No caso de serviços com alíquotas diferentes, o ISS deverá ser recolhido em DARMs distintos, um para cada alíquota aplicada.
Contribuinte com ISS próprio e imposto retido de terceiros deve efetuar os pagamentos utilizando guias distintas: uma com código de receita da atividade exercida e outra com código 109-0, nos prazos estabelecidos na tabela acima.
ATENÇÃO:
Você pode emitir a guia de recolhimentos do ISS – códigos de receita 101-5 ISS Movimento Econômico, 109-0 ISS Retenção de Terceiros, 110-4 ISS Substituição, 126-0 ISS Retenção (Lei 4452), 127-9 ISS Mov. Econ. Das Emp Publ e Soc. Econ.Mista da PCRJ, 103-1 ISS Estimativa e 128-7 ISS Retenção dos Optantes pelo Simples Nacional por meio da opção Serviços on-line/ISS











