Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2024)
Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch (1) | BB | Estável | AB+(bra) | Estável |
Fitch (2) | B+ | Positiva | A(bra) | Positiva |
Moody’s (3) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
Standard & Poor’s (4) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
(1)Avaliação: 15 de agosto de 2024.
(2)Avaliação: 16 de agosto de 2023.
(3) Avaliação: 25 de abril de 2019.
(4) Avaliação: 19 de fevereiro de 2018.
Painéis da Dívida Pública
A Superintendência do Tesouro Municipal disponibiliza um sistema com informações sobre a Dívida Pública. Os painéis exibem as informações consolidadas da execução dos contratos da Dívida Pública (operações de crédito), considerando os valores dos saldos (final de mês) e dos cronogramas de serviço a dívida (realizados e previstos).
Posição da Dívida Contratual Financeira
BB (Requalificação BRT)1.022.222.222CDI + 1,35%2033BB (Requalificação BRT)1.022.222.222CDI + 1,35%2033
Credor | Saldo em R$ Mil
(31/08/2025) |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
BIRD (DPL 2010) | 3.684.548.640 | US$ + 3,62% | 2040 |
BIRD (DPL 2023) | 662.232.388 | US$ + 5,74% | 2043 |
BIRD (DPL 2024) | 712.868.508 | US$ + 5,54% | 2042 |
BIRD (Rio Excelência) | 33.081.403 | US$ + 5,44% | 2033 |
BID (Programa Morar Carioca) | 498.103.066 | US$ + 5,71% | 2037 |
BB (Requalificação BRT) | 1.022.222.222 | CDI + 1,35% | 2033 |
BB (Infraestrutura Urbana) | 932.407.407 | CDI + 1,18% | 2034 |
BB (Despesas de Capital) | 67.700.000 | CDI + 1,36% | 2035 |
BNDES (PMAT/Transporte) | 1,547.709.356 | URTJLP + 7,66% | 2032 |
BNDES (Transporte) | 601.424.502 | UMIPCAM + 9,16% | 2032 |
BNDES (Anel Viário – Cpo. Grande) | 368.169.614 | IPCA + 12,90% | 2048 |
CEF (FINISA) | 436.032.025 | CDI + 2,86% | 2030 |
CEF (PNAFM) | 104.819.283 | US$ + 6,20% | 2041 |
CEF (Urbanização) | 2.779.535.631 | UPR + 8,580% | 2039 |
União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 442.245.676 | IPCA + 4,01% | 2029 |
Total | 13.893.099.722 | Tx. de Juros Média* = 8,14% | Duration** = 4 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio