Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2024)
| Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
|---|---|---|---|---|
| Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
| Fitch (1) | BB | Estável | AB+(bra) | Estável |
| Fitch (2) | B+ | Positiva | A(bra) | Positiva |
| Moody’s (3) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
| Standard & Poor’s (4) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
(1)Avaliação: 15 de agosto de 2024.
(2)Avaliação: 16 de agosto de 2023.
(3) Avaliação: 25 de abril de 2019.
(4) Avaliação: 19 de fevereiro de 2018.
Painéis da Dívida Pública
A Superintendência do Tesouro Municipal disponibiliza um sistema com informações sobre a Dívida Pública. Os painéis exibem as informações consolidadas da execução dos contratos da Dívida Pública (operações de crédito), considerando os valores dos saldos (final de mês) e dos cronogramas de serviço a dívida (realizados e previstos).
Posição da Dívida Contratual Financeira
| Credor | Saldo em R$ Mil
(30/10/2025) |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
| BIRD (DPL 2010) | 3.616.563.436 | US$ + 3,62% | 2040 |
| BIRD (DPL 2023) | 657.094.546 | US$ + 5,74% | 2043 |
| BIRD (DPL 2024) | 686.512.343 | US$ + 5,54% | 2042 |
| BIRD (Rio Excelência) | 32.824.746 | US$ + 5,44% | 2033 |
| BID (Programa Morar Carioca) | 473.645.325 | US$ + 5,71% | 2037 |
| BB (Requalificação BRT) | 1.000.000.000 | CDI + 1,35% | 2033 |
| BB (Infraestrutura Urbana) | 914.814.815 | CDI + 1,18% | 2034 |
| BB (Despesas de Capital) | 223.530.000 | CDI + 1,36% | 2035 |
| BB (Despesas de Capital II) | 141.520.000 | CDI + 1,25% | 2035 |
| BNDES (PMAT/Transporte) | 1.501.619.384 | URTJLP + 7,66% | 2032 |
| BNDES (Transporte) | 429.119.810 | UMIPCAM + 9,16% | 2032 |
| BNDES (Anel Viário – Cpo. Grande) | 373.701.323 | IPCA + 12,90% | 2048 |
| CEF (FINISA) | 421.368.056 | CDI + 2,86% | 2030 |
| CEF (PNAFM) | 104.006.057 | US$ + 6,20% | 2041 |
| CEF (Urbanização) | 2.753.923.957 | UPR + 8,58% | 2039 |
| União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 431.925.291 | IPCA + 4,01% | 2029 |
| Total | 13.762.169.088 | Tx. de Juros Média* = 8,28% | Duration** = 4 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio











