Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2024)
Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch (1) | BB | Estável | AB+(bra) | Estável |
Fitch (2) | B+ | Positiva | A(bra) | Positiva |
Moody’s (3) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
Standard & Poor’s (4) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
(1)Avaliação: 15 de agosto de 2024.
(2)Avaliação: 16 de agosto de 2023.
(3) Avaliação: 25 de abril de 2019.
(4) Avaliação: 19 de fevereiro de 2018.
Painéis da Dívida Pública
A Superintendência do Tesouro Municipal disponibiliza um sistema com informações sobre a Dívida Pública. Os painéis exibem as informações consolidadas da execução dos contratos da Dívida Pública (operações de crédito), considerando os valores dos saldos (final de mês) e dos cronogramas de serviço a dívida (realizados e previstos).
Posição da Dívida Contratual Financeira
Credor | Saldo em R$ Mil
(30/08/2024) |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
BIRD (DPL 2010) | 4.088.916.189 | US$ + 3,62% | 2040 |
BIRD (DPL 2023) | 727.605.755 | US$ + 6,58% | 2043 |
BIRD (DPL 2024) | 764.934.561 | US$ + 6,63% | 2042 |
BIRD (Rio Excelência) | 39.093.549 | US$ + 6,28% | 2033 |
BID (Programa Morar Carioca) | 618.949.569 | US$ + 6,33% | 2037 |
BB (Requalificação BRT) | 1.608.171.556 | CDI + 1,35% | 2033 |
BNDES (PMAT/Transporte) | 1.928.980.948 | URTJLP + 7,63% | 2032 |
BNDES (Transporte) | 818.529.084 | UMIPCAM + 9,02% | 2032 |
BNDES (Anel Viário) | 98.513.963 | IPCA + 7,96% | 2048 |
CEF (FINISA) | 524.015.842 | CDI + 2,86% | 2030 |
CEF (PNAFM) | 124.900.320 | US$ + 7,04% | 2041 |
CEF (Urbanização) | 2.831.642.945 | UPR + 8,57% | 2039 |
União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 507.554.822 | IPCA + 4,01% | 2029 |
Total | 14.681.809.101 | Tx. de Juros Média* = 7,14% | Duration** = 4,3 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio