Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2024)
Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch (1) | BB | Estável | AB+(bra) | Estável |
Fitch (2) | B+ | Positiva | A(bra) | Positiva |
Moody’s (3) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
Standard & Poor’s (4) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
(1)Avaliação: 15 de agosto de 2024.
(2)Avaliação: 16 de agosto de 2023.
(3) Avaliação: 25 de abril de 2019.
(4) Avaliação: 19 de fevereiro de 2018.
Painéis da Dívida Pública
A Superintendência do Tesouro Municipal disponibiliza um sistema com informações sobre a Dívida Pública. Os painéis exibem as informações consolidadas da execução dos contratos da Dívida Pública (operações de crédito), considerando os valores dos saldos (final de mês) e dos cronogramas de serviço a dívida (realizados e previstos).
Posição da Dívida Contratual Financeira
Credor | Saldo em R$ Mil
(30/04/2025) |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
BIRD (DPL 2010) | 3.926.552.013 | US$ + 3,62% | 2040 |
BIRD (DPL 2023) | 709.517.910 | US$ + 5,74% | 2043 |
BIRD (DPL 2024) | 743.661.737 | US$ + 5,79% | 2042 |
BIRD (Rio Excelência) | 36.817.869 | US$ + 5,44% | 2033 |
BID (Programa Morar Carioca) | 519.619.239 | US$ + 5,71% | 2037 |
BB (Requalificação BRT) | 1.964.542.667 | CDI + 1,35% | 2033 |
BNDES (PMAT/Transporte) | 1.656.146.027 | URTJLP + 7,65% | 2032 |
BNDES (Transporte) | 662.194.895 | UMIPCAM + 8,98% | 2032 |
BNDES (Anel Viário) | 291.456.148 | IPCA + 12,90% | 2048 |
CEF (FINISA) | 465.359.964 | CDI + 2,86% | 2030 |
CEF (PNAFM) | 117.174.489 | US$ + 6,20% | 2041 |
CEF (Urbanização) | 2.818.088.608 | UPR + 8,58% | 2039 |
União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 463.937.588 | IPCA + 4,01% | 2029 |
Total | 14.375.069.152 | Tx. de Juros Média* = 7,88% | Duration** = 4,1 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio