Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2019)
Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch* (1) | BB- | Estável | AA (bra) | Estável |
Moody’s (2) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
Standard & Poor’s (3) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
*Não há mais cobertura analítica por parte da Fitch Ratings desde 8 de fevereiro de 2019.
(1) Avaliação mais recente: 25 de setembro de 2018
(2) Avaliação mais recente: 25 de abril de 2019.
(3) Avaliação mais recente: 19 de fevereiro de 2018.
Posição da Dívida Contratual Financeira
Credor | Saldo em R$ Mil
(31/12/2022) |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
BIRD (DPL 2010) | 4.153.721 | US$ + 3,62% | 2040 |
BIRD (Rio Excelência) | 44.570 | US$ + 0,69% | 2033 |
BID (Programa Morar Carioca) | 708.994 | US$ + 2,94% | 2037 |
BNDES (PMAT/Transporte) | 2.613.630 | URTJLP + 7,59% | 2032 |
BNDES (Transporte) | 1.071.424 | UMIPCA + 8,86% | 2032 |
CEF (FINISA) | 670.656 | 16,46% | 2030 |
CEF (PNAFM) | 129.274 | U$$ + 2,62% | 2041 |
CEF (Urbanização) | 2.184.121 | UPR + 8,49% | 2039 |
União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 581.535 | IPCA + 4,01% | 2029 |
União em U$$ (DMLP-Reneg. em 1998) | 128.802 | US$ + 4,38% | 2024 |
Total | 12.286.727 | Taxa de Juros Média* = 6,43% | Duration** = 4,4 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio