Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2019)
Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch* (1) | BB- | Estável | AA (bra) | Estável |
Moody’s (2) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
Standard & Poor’s (3) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
*Não há mais cobertura analítica por parte da Fitch Ratings desde 8 de fevereiro de 2019.
(1) Avaliação mais recente: 25 de setembro de 2018
(2) Avaliação mais recente: 25 de abril de 2019.
(3) Avaliação mais recente: 19 de fevereiro de 2018.
Posição da Dívida Contratual Financeira
Credor | Saldo em R$ Mil
(30/06/2023) |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
BIRD (DPL 2010) | 3.730.690.009 | US$ + 3,62% | 2040 |
BIRD (DPL 2023) | 651.740.150 | US$ + 5,86% | 2043 |
BIRD (Rio Excelência) | 39.201.770 | US$ + 5,86% | 2033 |
BID (Programa Morar Carioca) | 612.349.171 | US$ + 6,34% | 2037 |
BB (Requalificação BRT) | 375.000.000 | CDI + 1,35% | 2033 |
BNDES (PMAT/Transporte) | 2.406.529.660 | URTJLP + 7,60% | 2032 |
BNDES (Transporte) | 1.018.104.373 | UMIPCA + 8,94% | 2032 |
CEF (FINISA) | 626.663.628 | CDI + 2,86% | 2030 |
CEF (PNAFM) | 112.921.479 | U$$ + 6,74% | 2041 |
CEF (Urbanização) | 2.209.227.507 | UPR + 8,53% | 2039 |
União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 565.483.003 | IPCA + 4,01% | 2029 |
União em U$$ (DMLP-Reneg. em 1998) | 118.964.804 | US$ + 5,94% | 2024 |
Total | 12.466.875.552 | Taxa de Juros Média* = 7,01% | Duration** = 4,3 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio