Relações com Investidores
Ratings da Cidade do Rio de Janeiro (2018-2024)
| Escala Global – Longo Prazo | Escala Nacional – Longo Prazo | |||
|---|---|---|---|---|
| Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
| Fitch (1) | BB | Estável | AB+(bra) | Estável |
| Fitch (2) | B+ | Positiva | A(bra) | Positiva |
| Moody’s (3) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
| Standard & Poor’s (4) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
(1)Avaliação: 15 de agosto de 2024.
(2)Avaliação: 16 de agosto de 2023.
(3) Avaliação: 25 de abril de 2019.
(4) Avaliação: 19 de fevereiro de 2018.
Painéis da Dívida Pública
A Superintendência do Tesouro Municipal disponibiliza um sistema com informações sobre a Dívida Pública. Os painéis exibem as informações consolidadas da execução dos contratos da Dívida Pública (operações de crédito), considerando os valores dos saldos (final de mês) e dos cronogramas de serviço a dívida (realizados e previstos).
Posição da Dívida Contratual Financeira
| Credor | Saldo em R$ Mil
Abril 2026 |
Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
| BIRD (DPL 2010) | 3.241.266.075 | US$ + 3,62% | 2040 |
| BIRD (DPL 2023) | 592.342.269 | US$ + 4,99% | 2043 |
| BIRD (DPL 2024) | 616.764.581 | US$ + 4,79% | 2042 |
| BIRD (Rio Excelência) | 28.378.938 | US$ +4,69% | 2033 |
| BID (Programa Morar Carioca) | 419.756.599 | US$ + 4,96% | 2037 |
| BB (Requalificação BRT) | 933.333.333 | CDI + 1,35% | 2033 |
| BB (Infraestrutura Urbana) | 862.037.037 | CDI + 1,18% | 2034 |
| BB (Despesas de Capital) | 590.000.000 | CDI + 1,36% | 2035 |
| BB (Despesas de Capital II) | 250.000.000 | CDI + 1,25% | 2035 |
| BNDES (PMAT/Transporte) | 1.365.024.595 | URTJLP + 7,66% | 2032 |
| BNDES (Transporte) | 423.126.000 | UMIPCAM + 9,16% | 2032 |
| BNDES (Anel Viário – Cpo. Grande) | 437.346.564 | IPCA + 11,98% | 2048 |
| CEF (FINISA) | 377.376.147 | CDI + 2,86% | 2030 |
| CEF (PNAFM) | 89.464.309 | US$ + 5,45% | 2041 |
| CEF (Urbanização) | 2.672.942.053 | UPR + 8,58% | 2047 |
| União em R$ (Reneg. 2016 – LC 151/15) | 395.570.762 | IPCA + 4,01% | 2029 |
| Total | 13.294.729.264 | Tx. de Juros Média* = 8,44% | Duration** = 4 anos |
(1) Indexadores projetados pelo Focus para efeito de projeção de encargos e cálculo da duration.
(*) Média ponderada pelo saldo atual.
(**) Utilizou-se a projeção da Selic pelo Focus para descontar o fluxo de encargos.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Transparência municipal
Transparência Rio
Contas Rio
Data Rio











