Tesouro Municipal > Relação de Códigos de Receitas Ativas
Relação de Códigos de Receitas Ativas
Clique aqui para efetuar o download do arquivo
Notas
As receitas com preenchimento de data na coluna “Fim – Vig” (Fim de Vigência) não estão sendo emitidas por esta Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, portanto, seus códigos não poderão ser utilizados.
A coluna “Órgão” informa o departamento responsável por informações sobre a receita respectiva.
Siglas
Os dígitos ao lado das siglas significam as divisões das Coordenadorias.
Exemplo:
CIS-7 – Divisão de Cobrança
As letras antes das barras significam as Secretarias às quais as receitas pertencem:
Exemplo: F/ – Secretaria Municipal de Fazenda
| SIGLA | ÓRGÃO |
|---|---|
| F/SUBTF | Subsecretaria de Tributação e Fiscalização . F/SUBTF/CIS – Coordenadoria do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas (ISS) . F/SUBTF/CIP – Coordenadoria do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) . F/SUBTF/CIT – Coordenadoria do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) |
| F/CLF | Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização |
| F/SPA | Superintendência de Patrimônio |
| F/STM | Superintendência do Tesouro Municipal · DIF – Diretoria Financeira · DRE – Diretoria de Registro e Receitas |
| PG/PDA | Procuradoria Geral / Procuradoria da Dívida Ativa |
| CG/CTG | Controladoria Geral / Contadoria Geral |
| SEOP | Secretaria Extraordinária de da Ordem Pública |
| SMA | Secretaria Municipal de Administração · SUBEPAP – Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública |
| SMAC | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| SMC | Secretaria Municipal de Cultura |
| SME | Secretaria Municipal de Educação |
| SMEL | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
| SMH | Secretaria Municipal de Habitação |
| SMO | Secretaria Municipal de Obras e Conservação · DGVU – Departamento Geral de Vias Urbanas |
| SMSDC | Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil |
| SMTR | Secretaria Municipal de Transportes |
| SMU | Secretaria Municipal de Urbanismo · DAD – Diretoria de Administração |











